| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初診時のお支払い金額(保険適用の場合) | おおよそ3,000円~5,000円 |
※保険治療は現金のみとなります。
※価格は全て税込み表記です。
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初診時のお支払い金額(保険適用の場合) | おおよそ3,000円~5,000円 |
※保険治療は現金のみとなります。
※価格は全て税込み表記です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| セラミッククラウン | 110,000円~ |
| ジルコニアクラウン | 132,000円~ |
| e-MAXクラウン | 132,000円~ |
| ゴールドクラウン | 132,000円~ |
| ファイバーコア | 22,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| セラミックインレー | 55,000円~ |
| e-MAXインレー | 55,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング | 55,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 銀床 | 275,000円~ |
| ノンクラスプデンチャー | 132,000円~ |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| PMTC | 9,900円~ |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 一期治療 | 440,000円~ |
| 二期治療 | 440,000円~ |
| 調整料 | 5,500円 |
